一、本规则所称放射源均指密封放射源,但不包括用于医学治疗中植入人体的种子源。
二、半衰期大于或等于60天的放射源(以下简称放射源)必须按照本规则编12位编码,半衰期小于60天的放射源可以不编码。常见核素半衰期见表一。
三、生产单位包括生产放射源的单位和利用放射性物质加工或分装放射源的单位。
涉源单位是指从事放射源生产、进口、出口、销售、使用、贮存等业务且拥有放射源的单位。
四、放射源编码由12位数字和字母组成,分别表示生产单位(或生产国)、出厂年份、核素代码、产品序列号、放射源类别等内容,详见附一。每个放射源具有唯一编码,同一编码不得重复使用。
五、放射源编码要填入放射源编码卡。对于放射源与包装容器或含放射源仪器设备永久固定在一起的,放射源编码卡应固定在容器或设备的明显位置;对于放射源与包装容器或含放射源仪器设备不固定在一起的,在装有放射源的容器或设备的明显位置应设插槽,放射源编码卡插入插槽内。放射源编码卡必须伴随放射源从生产到处置的全过程,放射源发生转移时,“放射源编码卡”必须随放射源共同转移。放射源编码卡的格式见附二。
六、对于2005年1月1日后国内生产的所有放射源,由国内生产单位依据本编码规则编制12位编码,并如实填写放射源编码卡。产品序列号应按照出厂年份和核素分类排序。编码应报国务院环境保护行政主管部门备案。
七、对于2005年1月1日后从国外进口的所有放射源,放射源进口单位到国务院环境保护行政主管部门办理进口备案手续时,申领放射源编码,并如实填写放射源编码卡。
国务院环境保护行政主管部门按照本编码规则进行编码,产品序列号应按照出厂年份和核素分类排序。
八、对于2004年12月31日以前国内生产或国外进口的所有放射源,由各省级环境保护行政主管部门根据本编码规则和序列号分配表(表二)进行编码,所有放射源产品序列号统一排序。产品序列号不够使用时,可向国务院环境保护行政主管部门申请。
涉源单位自2004年9月1日至2004年12月31日之间向所在地省级环境保护行政主管部门申领编码,并如实填写放射源编码卡。放射源已按本规则进行编码的,不得再次申请编码。
九、涉源单位在申领编码时应如实提供放射源生产单位(生产国)、核素、出厂日期、出厂活度等必要资料,并对编码卡内容的真实性负责。
十、放射源被处置或由生产单位回收或返回原出口国的,处置单位或生产单位或负责办理废源返回出口国手续的单位应在30日之内向所在地省级环境保护行政主管部门办理编码注销手续。
十一、表一未列出的核素,由编码单位向国务院环境保护行政主管部门申请核素代码。
十二、表三未列出代码的国内生产单位应向国务院环境保护行政主管部门申领单位代码。
十三、国家或地区代码未在表四列出的,可查阅国家标准《世界各国和地区名称代码》(GB/T 2659-2000)。
附一 放射源编码格式
附二 放射源编码卡格式
附一:
放射源编码格式
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
放射源编码由12位数字和字母组成,其中:
第1-2位:国内生产的放射源,为生产单位代码,用两位数字表示,详见表三;国外生产的,为生产国家代码,用两位字母表示,详见表四。
第3-4位:为出厂年份,用年份后2位数字表示。如2004年出厂的放射源,则填写04。放射源于2005年1月1日前出厂且年份不清楚的,填写NN。
第5-6位:为核素代码,常见核素代码见表一。2005年1月1日前出厂的放射源且本项不清楚的,填写NN。
第7-11位:为产品序列号。
第12位:出厂时放射源类别。分为1、2、3、4、5类源,分别填写1、2、3、4、5,不清楚的填写N。常见放射源分类简表见表五。
例:1.生产单位排定产品序列号时,应按出厂年份和核素类别分类后,再排定顺序。如:
中国原子能科学研究院2005年生产的Cs-137放射源,由生产单位分配产品序列号为00001,出厂时为3类放射源,则其编码为: 0405CS000013;
该厂2005年生产的Po-210放射源,由生产单位分配产品序列号为00001,出厂时为3类放射源,则其编码为: 0405PO000013。
2. 对于2004年12月31日(含)以前生产的放射源,各省排序时,可不再区分出厂年份、核素和生产单位(生产国),而将所有放射源统一排序。如:
2003年从美国进口的Co-60放射源,在北京使用,如果北京市环境保护局在分配的“00001-05000”号段内为其排定序列号为00001,出厂时为4类放射源,则其编码为: US03CO000014;
2002年北京原子高科核技术应用股份有限公司出厂的Cs-137放射源,在北京使用,如果北京市环境保护局在分配的“00001-05000”号段内为其排定序列号为00002,出厂时为4类放射源,则其编码为: 0102CS000024。
附二:
放射源编码卡格式
1. 字体均为五号宋体,应为刻印,不得手写。
2. 编码卡材料要适合存档和长期保存,建议使用金属或PVC磁卡材质。
3. 编码卡标准尺寸为5.6厘米×9厘米,可根据容器大小按比例调整尺寸,但应以便于识别为准。

填写说明:
1.国家编码为按《放射源编码规则》编制的编码。
2.核素名称用汉字和核素符号填写。如:钴-60,Co-60。
3.源外形尺寸填写源本体形状和尺寸。如:圆柱体,φ8×10mm,立方体,2×2×2mm。
4.标号为生产单位刻印在源本体或包壳上的编号。
5.本卡不能留空,不清楚的项目填“未知”。
表一 常见放射源数据简表
核素 | 核素名称 | 半衰期 | 核素代码 |
H-3 | 氢-3 | 12.33年 | H3 |
Fe-55 | 铁-55 | 2.6年 | FE |
Co-57 | 钴-57 | 271.8天 | C7 |
Co-60 | 钴-60 | 5.26年 | CO |
Ni-63 | 镍-63 | 100.1年 | NI |
Ge-68 | 锗-68 | 270.8天 | GE |
Se-75 | 硒-75 | 119.8天 | SE |
Kr-85 | 氪-85 | 3934.4天 | KR |
Ru-106(Rh-106) | 钌-106(铑-106) | 368.2天 | RU |
Cd-109 | 镉-109 | 461.4天 | CD |
Cs-137 | 铯-137 | 30.17年 | CS |
Pm-147 | 钷-147 | 2.62年 | PM |
Gd-153 | 钆-153 | 240.4天 | GD |
Ir-192 | 铱-192 | 73.8天 | IR |
Po-210 | 钋-210 | 138.4天 | PO |
Ra-226 | 镭-226 | 1602年 | RA |
Pu-238 | 钚-238 | 87.7年 | P8 |
Pu-239/Be | 钚-239/铍 | 24400年 | P9 |
Am-241 | 镅-241 | 432.2年 | AM |
Am-241/Be | 镅-241/铍 | 432.2年 | AB |
Cm-244 | 锔-244 | 18.1年 | CM |
Cf-252 | 锎-252 | 2.64年 | CF |
P-32 | 磷-32 | 14.26天 | - |
Mo-99 | 钼-99 | 2.7天 | - |
Pd-103 | 钯-103 | 17.0天 | - |
I-125 | 碘-125 | 59.7天 | - |
I-131 | 碘-131 | 8.04天 | - |
Au-198 | 金-198 | 2.7天 | - |
表二放射源编码序列号分配表
区段 | 省、自治区、直辖市 | 区段 | 省、自治区、直辖市 | 区段 | 省、自治区、直辖市 |
00001-05000 | 北京市 | 47001-50000 | 安徽省 | 82501-84500 | 四川省 |
05001-09000 | 天津市 | 50001-54000 | 福建省 | 84501-86500 | 贵州省 |
09001-13000 | 河北省 | 54001-57000 | 江西省 | 86501-88500 | 云南省 |
13001-16000 | 山西省 | 57001-61000 | 山东省 | 88501-90000 | 西藏自治区 |
16001-19000 | 内蒙古自治区 | 61001-64000 | 河南省 | 90001-92000 | 陕西省 |
19001-24000 | 辽宁省 | 64001-67000 | 湖北省 | 92001-94000 | 甘肃省 |
24001-27000 | 吉林省 | 67001-70000 | 湖南省 | 94001-96000 | 青海省 |
27001-29000 | 黑龙江省 | 70001-76000 | 广东省 | 96001-98000 | 宁夏回族自治区 |
29001-35000 | 上海市 | 76001-79000 | 广西壮族自治区 | 98001-99999 | 新疆维吾尔自治区 |
35001-41000 | 江苏省 | 79001-81000 | 海南省 | ||
41001-47000 | 浙江省 | 81001-82500 | 重庆市 |
表三 国内生产单位代码表
代码 | 生产单位 |
01 | 北京原子高科核技术应用股份有限公司 |
02 | 中核甘肃华原企业总公司 |
03 | 中核高通同位素股份有限公司 |
04 | 中国原子能科学研究院 |
05 | 中国工程物理研究院 |
06 | 中国同位素公司 |
07 | |
…… | |
99 | |
00 | 放射源为国内生产,但生产单位不清楚 |
表四 部分国家名称代码(引自《世界各国和地区名称代码》 GB/T 2659-2000)中文和英文简称 | 代码 | 中文和英文简称 | 代码 | 中文和英文简称 | 代码 |
阿根廷 ARGENTINA | AR | 希腊 GREECE | GR | 波兰 POLAND | PL |
澳大利亚 AUSTRALIA | AU | 匈牙利 HUNGARY | HU | 葡萄牙 PORTUGAL | PT |
白俄罗斯 BELARUS | BY | 冰岛 ICELAND | IS | 罗马尼亚 ROMANIA | RO |
比利时 BELGIUM | BE | 印度 INDIA | IN | 俄罗斯联邦 RUSSIAN FEDERATION | RU |
巴西 BRAZIL | BR | 印度尼西亚 INDONESIA | ID | 斯洛伐克 SLOVAKIA | SK |
保加利亚 BULGARIA | BG | 爱尔兰 IRELAND | IE | 斯洛文尼亚 SLOVENIA | SI |
加拿大 CANADA | CA | 以色列 ISRAEL | IL | 南非 SOUTH AFRICA | ZA |
克罗地亚 CROATIA | HR | 意大利 ITALY | IT | 西班牙 SPAIN | ES |
捷克 CZECH REPUBLIC | CZ | 日本 JAPAN | JP | 瑞典 SWEDEN | SE |
丹麦 DENMARK | DK | 哈萨克斯坦 KAZAKHSTAN | KZ | 土耳其 TURKEY | TR |
埃及 EGYPT | EG | 韩国 KOREA,REPUBLIC OF | KR | 乌克兰 UKRAINE | UA |
爱沙尼亚 ESTONIA | EE | 吉尔吉斯斯坦 KYRGYZSTAN | KG | 英国 UNITED KINGDOM | GB |
芬兰 FINLAND | FI | 墨西哥 MEXICO | MX | 美国 UNITED STATES | US |
法国 FRANCE | FR | 荷兰 NETHERLANDS | NL | 乌兹别克斯坦 UZBEKISTAN | UZ |
德国 GERMANY | DE | 挪威 NORWAY | NO | 放射源为国外生产,但国家名称不清楚 | ZZ |
表五常见放射源分类简表
核素 | 1类源 (贝可) | 2类源 (贝可) | 3类源 (贝可) | 4类源 (贝可) | 5类源 (贝可) |
H-3 | ≥2×1018 | ≥2×1016 | ≥2×1015 | ≥2×1013 | >1×109 |
P-32 | ≥1×1016 | ≥1×1014 | ≥1×1013 | ≥1×1011 | >1×105 |
Fe-55 | ≥8×1017 | ≥8×1015 | ≥8×1014 | ≥8×1012 | >1×106 |
Co-57 | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | >1×106 |
Co-60 | ≥3×1013 | ≥3×1011 | ≥3×1010 | ≥3×108 | >1×105 |
Ni-63 | ≥6×1016 | ≥6×1014 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | >1×108 |
Ge-68 | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | / |
Se-75 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | >1×106 |
Kr-85 | ≥3×1016 | ≥3×1014 | ≥3×1013 | ≥3×1011 | >1×104 |
Mo-99 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | >1×106 |
Ru-106(Rh-106) | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | >1×105 |
Pd-103 | ≥9×1016 | ≥9×1014 | ≥9×1013 | ≥9×1011 | >1×108 |
Cd-109 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | >1×106 |
I-125 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | >1×106 |
I-131 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | >1×106 |
Cs-137 | ≥1×1014 | ≥1×1012 | ≥1×1011 | ≥1×109 | >1×104 |
Pm-147 | ≥4×1016 | ≥4×1014 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | >1×107 |
Gd-153 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | >1×107 |
Ir-192 | ≥8×1013 | ≥8×1011 | ≥8×1010 | ≥8×108 | >1×104 |
Au-198 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | >1×106 |
Po-210 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | >1×104 |
Ra-226 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | >1×104 |
Pu-238 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | >1×104 |
Pu-239/Be | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | / |
Am-241 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | >1×104 |
Am-241/Be | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | / |
Cm-244 | ≥5×1013 | ≥5×1011 | ≥5×1010 | ≥5×108 | >1×104 |
Cf-252 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥2×1010 | ≥2×108 | >1×104 |
